| 品名 | 硅铁 | 硅锰 | 高锰 | 高铬 | 钼铁 | 钒铁 | 铌铁 | 钨铁 | 巴西锰矿* | 钼精矿* | 澳大利亚锰矿* | 土耳其块矿* |
| 规格 | 75-A | Mn65Si17 | 65# | Cr55(50基价) | Mo60 | V50 | FeNb65 | W80(>75基价) | Mn45 | 45% | Mn44 | Cr42% |
| 价格 | 6650 | 8250 | 8500 | 10000 | 150000 | 108000 | 230000 | 132000 | 60 | 2300 | 66 | 78 |
| 涨跌幅 | -50 | -50 | - | +100 | -1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 地区 | 西北 | 西南 | 西南 | 华北 | 东北 | 锦州 | 巴西(原包装) | 上海鑫旺 | 天津港 | 河南栾川 | 天津港 | 连云港 |
| 品名 | 氧化锰矿(不含税) | 进口铬矿* | 中碳锰铁 | 微碳铬铁 | 硅钙 | 五氧化二钒 | 电解锰 | 金属硅 | 钛铁 | 金属镁 | 中碳锰铁 | 钒氮 |
| 规格 | Mn30% | Cr50% | Mn75C2.0 | FeCr55C6 | Ca30Si55/60 | V2O5 | DJMn99.8% | 441(通氧出厂价) | Ti30 | 99.9% | Mn78C2.0 | V78N16 |
| 价格 | 1200 | 70 | 11500 | 15800 | 10800 | 100000 | 15800 | 13100 | 10800 | 16300 | 12300 | 173000 |
| 涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地区 | 广西 | 印度易碎 | 贵州 | 浙江 | 府谷 | 陕西 | 湖南长沙 | 贵州施秉 | 东北 | 山西 | 西南 | 国内 |
今日简评:带*号标注的产品报价单位为“元/吨度”,其它为“元/吨”。巴西锰矿为中粒度。澳大利亚锰矿为块矿。





冀公网安备 13020202000413号