15重庆市场建材价格部分上涨,具体情况如下:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4160 | 0 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4060 | 30 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 4330 | 10 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重钢 | 4300 | 10 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4360 | 10 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 4330 | 10 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4320 | 10 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4290 | 10 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4340 | 20 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 4320 | 20 |
市场变化:
1、虽然外围市场有所震荡,但是重庆库存明显低于正常水平,市场售价继续走强;
2、目前市场常用规格缺货十分普遍,螺纹钢12/14/16/18/20普遍紧张,在正常基础上加价50-150元/吨不等。
3、商家心态较好,低库存、低供给将持续一段时间,价格仍有偏强运行为主。
预计明日重庆地区建筑钢材价格或继续震荡。





冀公网安备 13020202000413号