| 单位:万吨 | ||||||||
| 地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
| 华东 | 上海 | 5.37 | 5.56 | -0.19 | 9.28 | -3.91 | 11.01 | -5.64 |
| 杭州 | 7.99 | 9.37 | -1.38 | 7.78 | 0.21 | 4.84 | 3.15 | |
| 合肥 | 7.43 | 7.06 | 0.37 | 8.68 | -1.25 | 0.99 | 6.44 | |
| 南京 | 0.52 | 0.53 | -0.01 | 0.50 | 0.02 | 0.33 | 0.19 | |
| 福州 | 4.22 | 4.18 | 0.04 | 3.77 | 0.45 | 1.70 | 2.52 | |
| 济南 | 1.50 | 1.60 | -0.10 | 5.20 | -3.70 | 0.80 | 0.70 | |
| 南昌 | 8.85 | 8.60 | 0.25 | 10.00 | -1.15 | 4.20 | 4.65 | |
| 华中 | 长沙 | 6.30 | 5.80 | 0.50 | 6.80 | -0.50 | 1.00 | 5.30 |
| 郑州 | 9.73 | 10.06 | -0.33 | 11.65 | -1.92 | 8.62 | 1.11 | |
| 武汉 | 0.90 | 0.88 | 0.02 | 1.45 | -0.55 | 1.20 | -0.30 | |
| 华南 | 南宁 | 5.77 | 5.47 | 0.30 | 5.70 | 0.07 | 3.52 | 2.25 |
| 柳州 | 2.24 | 1.52 | 0.72 | 1.82 | 0.42 | 1.14 | 1.10 | |
| 广州 | 31.40 | 32.50 | -1.10 | 39.40 | -8.00 | 22.00 | 9.40 | |
| 西南 | 成都 | 17.50 | 18.20 | -0.70 | 22.80 | -5.30 | 3.85 | 13.65 |
| 贵阳 | 6.90 | 7.10 | -0.20 | 13.00 | -6.10 | 5.40 | 1.50 | |
| 昆明 | 18.90 | 20.60 | -1.70 | 22.95 | -4.05 | 9.60 | 9.30 | |
| 重庆 | 14.60 | 15.10 | -0.50 | 14.80 | -0.20 | 9.80 | 4.80 | |
| 华北 | 北京 | 1.16 | 0.78 | 0.38 | 0.91 | 0.25 | 0.80 | 0.36 |
| 天津 | 2.45 | 2.40 | 0.05 | 2.50 | -0.05 | 0.30 | 2.15 | |
| 太原 | 1.30 | 1.50 | -0.20 | 2.10 | -0.80 | 0.50 | 0.80 | |
| 石家庄 | 0.74 | 0.75 | -0.01 | 0.70 | 0.04 | 0.30 | 0.44 | |
| *大同 | 0.25 | 0.30 | -0.05 | 0.30 | -0.05 | 0.15 | 0.10 | |
| *晋城 | 0.55 | 0.60 | -0.05 | 0.85 | -0.30 | 0.40 | 0.15 | |
| *长冶 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | -0.20 | 0.30 | 0.20 | |
| *临汾 | 0.85 | 0.90 | -0.05 | 1.13 | -0.28 | 0.10 | 0.75 | |
| *运城 | 0.40 | 0.35 | 0.05 | 0.55 | -0.15 | 0.25 | 0.15 | |
| *包头 | 5.99 | 6.01 | -0.02 | 4.14 | 1.85 | 1.45 | 4.54 | |
| *赤峰 | 0.27 | 0.30 | -0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | |
| 西北 | 兰州 | 8.00 | 9.50 | -1.50 | 12.00 | -4.00 | 5.00 | 3.00 |
| 西安 | 6.20 | 8.10 | -1.90 | 16.30 | -10.10 | 5.80 | 0.40 | |
| *银川 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | 2.00 | -0.20 | 4.00 | -2.20 | |
| 东北 | 哈尔滨 | 4.60 | 4.90 | -0.30 | 5.00 | -0.40 | 5.60 | -1.00 |
| 长春 | 4.13 | 2.48 | 1.65 | 2.10 | 2.03 | 2.05 | 2.08 | |
| 沈阳 | 10.79 | 9.79 | 1.00 | 8.71 | 2.08 | 8.49 | 2.30 | |
| *大连 | 0.17 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.50 | -0.33 | |
| 合计 | 200.27 | 205.30 | -5.03 | 245.94 | -45.67 | 126.22 | 74.05 | |
| 备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 | ||||||||
由上表, 主要城市本周线材库存总量200.27万吨,减少5.03万吨。
从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.19万吨。
再从 主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、昆明、郑州、上海库存量分别31.40万吨、18.90万吨、9.73万吨、5.37万吨。





冀公网安备 13020202000413号