| 品名 | 钢厂 | 材质 | 规格 | 价格 | 计量方式 | 备注 |
| 槽钢 | 祥泰 | Q235 | 10# | 3880 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 国鑫 | Q235 | 8# | 3860 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 瑞兴 | Q235 | 8-16# | 3900 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 欧联 | Q235 | 22-30# | 4050 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 元丰 | Q235 | 10# | 3880 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 盛财 | Q235 | 8-16# | 3920 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 金行 | Q235 | 5# | 4040 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 电力 | Q235 | 22-32# | 4050 | 过磅 | 现金含税 |
| 槽钢 | 金州 | Q235 | 12# | 3880 | 过磅 | 现金含税 |





冀公网安备 13020202000413号