| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI | 山西/河北 | 2250 | 到厂价 | 含税 | +50 | |
| 二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI | 山西/河北 | 2000 | 到厂价 | 含税 | +50 | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR>65,CRI | 山西/河北 | 2250 | 到厂价 | 含税 | +50 | |
| 二级冶金焦 | A13,S0.75,CSR>60,CRI | 山西/河北 | 2000 | 到厂价 | 含税 | +50 | |
相关热词搜索:凌钢焦炭采购价格 凌源焦炭采购价格 凌源煤焦采购价格 辽宁焦炭采购价格 辽宁煤焦采购价格 东北焦炭采购价格 东北煤焦采购价格 焦炭采购价格 煤焦采购价格 凌源采购价格 辽宁采购价格 东北采购价格
上一篇:9月24日承德建龙钢铁冶金焦采购价格
下一篇:9月24日湖南地区部分钢厂生铁采购价格