| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A60,CRI | 山西 | 2150 | 出厂自提 | 含税 | +100 | |
| 二级冶金焦 | A80,M10 | 山西 | 2100 | 出厂自提 | 含税 | +100 | |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 准一级冶金焦 | A60,CRI | 山西 | 2150 | 出厂自提 | 含税 | +100 | |
| 二级冶金焦 | A80,M10 | 山西 | 2100 | 出厂自提 | 含税 | +100 | |
相关热词搜索:晋城福盛钢铁冶金焦采购价格 晋城冶金焦采购价格 晋城煤焦采购价格 山西冶金焦采购价格 山西煤焦采购价格 华北冶金焦采购价格 华北煤焦采购价格 冶金焦采购价格 煤焦采购价格 晋城采购价格 山西采购价格 华北采购价格
上一篇:4月29日承德建龙钢铁冶金焦采购价格
下一篇:4月29日瑞丰钢铁冶金焦采购价格