2月9日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总


2021-02-09 11:25:52 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
螺纹钢HRB400 12MM涨幅产地计重方式30天均价HRB400 20MM涨幅产地计重方式30天均价上海44300申特理计444343000中天理计4313杭州44900中天...
螺纹钢 HRB400 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 4430 0 申特 理计 4443 4300 0 中天 理计 4313
杭州 4490 0 中天 理计 4496 4340 0 中天 理计 4346
南京 4560 0 永钢 理计 4580 4450 0 沙钢 理计 4469
济南 4470 0 莱钢 理计 4430 4420 0 莱钢 理计 4382
合肥 4680 0 马钢 理计 4716 4530 0 马钢 理计 4565
福州 4640 0 三钢 理计 4661 4480 0 三钢 理计 4493
南昌 4540 0 南(昌)钢 理计 4555 4390 0 南(昌)钢 理计 4407
南宁 4590 0 柳钢 理计 4618 4430 0 柳钢 理计 4457
广州 4830 0 韶钢 过磅 4856 4630 0 韶钢 过磅 4655
长沙 4640 0 涟钢 过磅 4666 4470 0 涟钢 过磅 4496
武汉 4640 0 鄂钢 理计 4653 4380 0 鄂钢 理计 4393
郑州 4590 0 安钢 理计 4576 4330 0 安钢 理计 4317
北京 4250 0 河钢承钢 理计 4219 4140 0 河钢承钢 理计 4114
天津 4300 0 河钢承钢 理计 4275 4200 0 河钢承钢 理计 4178
石家庄 4290 0 敬业 理计 4279 4200 0 敬业 理计 4161
太原 4440 0 首钢长治 理计 4406 4280 0 首钢长治 理计 4246
沈阳 4280 0 新抚钢 理计 4300 4130 0 新抚钢 理计 4130
哈尔滨 4310 0 西钢 理计 4310 4190 0 西钢 理计 4190
重庆 4540 0 达钢 过磅 4544 4480 0 达钢 过磅 4484
成都 4530 0 威钢 过磅 4530 4410 0 威钢 过磅 4410
贵阳 4580 0 水钢 过磅 4584 4450 0 水钢 过磅 4454
昆明 4930 0 昆钢 理计 4935 4750 0 昆钢 理计 4755
西安 4480 0 龙钢 理计 4454 4280 0 龙钢 理计 4255
兰州 4430 0 酒钢 理计 4444 4200 0 酒钢 理计 4214
乌鲁木齐 4290 0 八钢 理计 4290 4090 0 八钢 理计 4090
均价 4510 0 - - 4513 4358 0 - - 4359

相关热词搜索:全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总 螺纹价格汇总 建材价格汇总

上一篇:2月9日国内主要地区铁精粉价格汇总
下一篇:9日全国主要城市工角槽钢价格汇总