2023年3月15日全国主要城市废钢价格汇总


2023-03-15 10:55:11 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌张家港29100武汉27700太原28200南京29000长沙278020临汾27400无锡28400娄底275010西安27800...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌
张家港 2910 0 武汉 2770 0 太原 2820 0
南京 2900 0 长沙 2780 20 临汾 2740 0
无锡 2840 0 娄底 2750 10 西安 2780 0
江阴 2830 0 郑州 2770 0 西宁 2670 0
上海 2800 0 安阳 2820 0 兰州 2610 0
杭州 2840 0 广州 2890 0 银川 2620 0
陶庄 2860 0 佛山 2860 0 乌鲁木齐 2575 -30
宁波 2840 0 中山 2850 0 哈尔滨 2720 0
合肥 2810 0 南宁 2840 0 长春 2790 0
马鞍山 2820 0 唐山 2865 -20 沈阳 2740 0
济南 2825 0 石家庄 2810 0 辽阳 2810 0
聊城 2765 0 邢台 2710 0 成都 2810 0
临沂 2765 0 天津 2770 0 重庆 2820 0
南昌 2790 0 北京 2740 0 贵阳 2835 20
福州 2780 0 包头 2720 0 昆明 2765 0

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2023年3月14日全国主要城市H型钢价格汇总
下一篇:2023年3月15日主要地区国产矿价格汇总