2023年5月8日全国主要城市废钢价格汇总


2023-05-08 16:15:31 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌张家港24400武汉23900太原237010南京24800长沙24200临汾24300无锡24200娄底24000西安23200...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌
张家港 2440 0 武汉 2390 0 太原 2370 10
南京 2480 0 长沙 2420 0 临汾 2430 0
无锡 2420 0 娄底 2400 0 西安 2320 0
江阴 2470 0 郑州 2400 0 西宁 2370 0
上海 2380 0 安阳 2460 -10 兰州 2350 0
杭州 2420 0 广州 2500 30 银川 2330 0
陶庄 2410 0 佛山 2500 30 乌鲁木齐 2160 0
宁波 2430 0 中山 2480 30 哈尔滨 2260 0
合肥 2390 0 南宁 2480 30 长春 2380 0
马鞍山 2400 0 唐山 2535 30 沈阳 2430 0
济南 2350 0 石家庄 2420 0 辽阳 2450 0
聊城 2345 0 邢台 2470 0 成都 2420 0
临沂 2335 0 天津 2470 0 重庆 2440 0
南昌 2420 0 北京 2440 0 贵阳 2420 0
福州 2440 0 包头 2370 0 昆明 2405 0

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2023年5月8日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:2023年5月8日全国主要城市方坯价格汇总