2023年5月12日全国主要城市废钢价格汇总


2023-05-12 11:22:11 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌张家港2430-30武汉2390-10太原2360-30南京2470-30长沙24200临汾2430-30无锡2440-20娄底2380...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌
张家港 2430 -30 武汉 2390 -10 太原 2360 -30
南京 2470 -30 长沙 2420 0 临汾 2430 -30
无锡 2440 -20 娄底 2380 -40 西安 2310 -30
江阴 2470 0 郑州 2400 -10 西宁 2370 0
上海 2370 -30 安阳 2430 -30 兰州 2350 0
杭州 2380 -40 广州 2500 0 银川 2330 0
陶庄 2410 -30 佛山 2500 0 乌鲁木齐 2220 0
宁波 2390 -40 中山 2480 0 哈尔滨 2340 0
合肥 2390 -30 南宁 2480 0 长春 2400 -30
马鞍山 2390 -30 唐山 2535 0 沈阳 2440 -30
济南 2365 0 石家庄 2420 0 辽阳 2450 -20
聊城 2335 -20 邢台 2470 -20 成都 2420 -30
临沂 2365 -30 天津 2470 -20 重庆 2470 -20
南昌 2420 0 北京 2440 -20 贵阳 2440 -30
福州 2450 -20 包头 2400 0 昆明 2425 -30

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2023年5月12日低硫主焦煤价格汇总
下一篇:5月12日全国主要城市中厚板价格汇总