2023年7月7日全国主要城市H型钢价格汇总


2023-07-07 16:18:18 志金钢铁网 返回型材频道 用手机浏览>>
材质Q235B200*100涨跌产地300*300涨跌产地400*200涨跌产地588*300涨跌产地上海372020马钢381020马钢389020马钢389020马钢北京36600莱\日383...
材质Q235B 200*100 涨跌 产地 300*300 涨跌 产地 400*200 涨跌 产地 588*300 涨跌 产地
上海 3720 20 马钢 3810 20 马钢 3890 20 马钢 3890 20 马钢
北京 3660 0 莱\日 3830 0 马\莱 3790 0 莱\津 3840 0 莱\津
天津 3590 0 莱\日 3820 0 马\莱 3800 0 莱\津 3780 0 莱\津
杭州 3610 0 马钢 3830 0 马钢 3730 0 莱钢 3790 0 马钢
无锡 3590 20 莱钢 3680 20 马钢 3730 20 莱钢 3780 20 莱钢
唐山 3560 0 津西 3740 0 津西 3750 0 津西 3730 0 津西
济南 3660 0 津西 3830 -50 津西 3790 0 津西 3810 0 津西
太原 3770 0 津西 3770 0 安泰 3770 0 长治 3770 0 安泰
福州 3750 0 日照 3800 0 日照 3790 0 日照 3830 0 日照
成都 3840 0 莱钢 3890 0 马钢 3910 0 莱钢 3910 0 马钢
郑州 - - 莱钢 3960 0 莱钢 3900 0 莱钢 3920 0 莱钢
西安 3770 0 莱钢 3770 0 莱钢 3730 0 安泰 3800 0 莱钢
鞍山 3640 0 津西 3770 0 津西 3750 0 津西 3970 0 津西
广州 3770 0 津西 3890 0 马钢 3830 0 马钢 3790 0 津西
武汉 3790 0 莱钢 3840 0 马钢 3880 0 莱钢 3850 0 莱钢
均价 3694 3 - 3815 -1 - 3803 3 - 3831 3 -

相关热词搜索:全国主要城市H型钢价格汇总 H型钢价格汇总 型材价格汇总

上一篇:2023年7月7日全国主要城市线材价格汇总
下一篇:2023年7月7日全国主要城市工角槽钢价格汇总