2023年7月10日全国主要城市废钢价格汇总


2023-07-10 11:14:59 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌均价张家港2550-20武汉2490-10太原2500-202495南京2550-20长沙24600临汾2480-30无锡2510-20...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 均价
张家港 2550 -20 武汉 2490 -10 太原 2500 -20 2495
南京 2550 -20 长沙 2460 0 临汾 2480 -30
无锡 2510 -20 娄底 2500 0 西安 2310 -20
江阴 2500 0 郑州 2480 -60 西宁 2400 0
上海 2470 -20 安阳 2510 -40 兰州 2390 -20
杭州 2560 -20 广州 2500 -20 银川 2380 -20
陶庄 2560 0 佛山 2500 -20 乌鲁木齐 2280 -30
宁波 2530 -10 中山 2510 -20 哈尔滨 2470 -30
合肥 2520 -20 南宁 2530 -20 长春 2470 -20
马鞍山 2490 -40 唐山 2695 -20 沈阳 2510 -20
济南 2490 -40 石家庄 2630 -10 辽阳 2500 0
聊城 2545 0 邢台 2580 0 成都 2490 0
临沂 2535 -20 天津 2580 -20 重庆 2470 0
南昌 2480 0 北京 2570 -20 贵阳 2390 -30
福州 2490 -20 包头 2430 -20 昆明 2495 -30

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2023年7月10日1/3焦煤价格汇总
下一篇:2023年7月10日全国主要城市炼钢生铁价格汇总