2023年10月27日全国主要城市废钢价格汇总


2023-10-27 11:37:28 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌张家港254010武汉24100太原24700南京25700长沙24800临汾24600无锡24900娄底24700西安22450...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌
张家港 2540 10 武汉 2410 0 太原 2470 0
南京 2570 0 长沙 2480 0 临汾 2460 0
无锡 2490 0 娄底 2470 0 西安 2245 0
江阴 2460 0 郑州 2390 0 西宁 2350 0
上海 2440 0 安阳 2400 0 兰州 2380 0
杭州 2430 0 广州 2520 0 银川 2280 0
陶庄 2460 0 佛山 2530 0 乌鲁木齐 2180 0
宁波 2440 0 中山 2510 0 哈尔滨 2370 0
合肥 2480 20 南宁 2530 0 长春 2390 0
马鞍山 2430 20 唐山 2625 30 沈阳 2400 0
济南 2525 0 石家庄 2520 0 辽阳 2410 0
聊城 2465 0 邢台 2530 0 成都 2480 20
临沂 2465 0 天津 2540 0 重庆 2530 0
南昌 2460 0 北京 2530 0 贵阳 2425 0
福州 2470 0 包头 2380 0 昆明 2405 0

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2023年10月27日低硫主焦煤价格汇总
下一篇:2023年10月27日全国主要城市炼钢生铁价格汇总