2023年10月31日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总


2023-10-31 15:51:03 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
螺纹钢HRB400E 12MM涨幅产地计重方式30天均价HRB400E 20MM涨幅产地计重方式30天均价HRB400E 18MM涨幅产地计重方式30天均价上海39700中天...
螺纹钢 HRB400E 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 18MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 3970 0 中天 理计 3885 3840 0 中天 理计 3755 3840 0 中天 理计 3755
杭州 3990 0 中天 理计 3902 3840 0 中天 理计 3752 3840 0 中天 理计 3752
南京 4080 10 南钢 理计 4013 3940 10 南钢 理计 3866 3940 10 南钢 理计 3866
济南 4020 0 莱钢 理计 3943 3960 0 莱钢 理计 3872 3960 0 莱钢 理计 3835
合肥 4180 10 马钢 理计 4088 4040 10 马钢 理计 3954 4040 10 马钢 理计 3954
福州 4000 0 三钢 理计 3936 3850 0 三钢 理计 3783 3850 0 三钢 理计 3779
南昌 3920 0 南(昌)钢 理计 3846 3840 0 南(昌)钢 理计 3763 3720 0 南(昌)钢 理计 3646
南宁 4010 0 柳钢 理计 4002 3840 0 柳钢 理计 3835 3840 0 柳钢 理计 3835
广州 4060 0 韶钢 理计 4019 3910 0 韶钢 理计 3867 3890 0 韶钢 理计 3849
海口 4250 0 桂万钢 过磅 4205 4100 0 桂万钢 过磅 4053 4100 0 桂万钢 过磅 4055
长沙 4130 0 涟钢 过磅 4062 4050 0 涟钢 过磅 3978 3970 0 涟钢 过磅 3898
武汉 3980 0 宝武鄂钢 理计 3926 3820 0 宝武鄂钢 理计 3769 3750 0 宝武鄂钢 理计 3699
郑州 4110 0 安钢 理计 4063 3870 0 安钢 理计 3823 3940 0 安钢 理计 3874
北京 3870 0 河钢 理计 3817 3790 0 河钢 理计 3717 3760 0 河钢 理计 3702
天津 3880 0 河钢 理计 3834 3780 0 河钢 理计 3729 3790 0 河钢 理计 3734
石家庄 3950 0 敬业 理计 3909 3850 0 敬业 理计 3803 3840 0 敬业 理计 3796
太原 4080 10 首钢长治 理计 4039 3880 10 首钢长治 理计 3837 3890 20 首钢长治 理计 3837
沈阳 3870 0 新抚钢 理计 3826 3820 0 新抚钢 理计 3774 3800 0 新抚钢 理计 3768
哈尔滨 3950 0 西林 理计 3913 3850 0 西林 理计 3815 3830 0 西林 理计 3796
长春 3960 0 通钢 理计 3884 3830 0 通钢 理计 3782 3810 0 通钢 理计 3764
重庆 3910 0 达钢 理计 3809 3890 0 达钢 理计 3783 3810 0 达钢 理计 3722
成都 3920 0 威钢 理计 3843 3900 0 威钢 理计 3816 3820 0 威钢 理计 3755
贵阳 3950 0 水钢 理计 3888 3880 0 水钢 理计 3815 3800 0 水钢 理计 3735
昆明 4170 0 昆钢 理计 4057 4070 0 昆钢 理计 3963 3990 0 昆钢 理计 3883
西安 4060 0 龙钢 理计 4005 3860 0 龙钢 理计 3805 3910 0 龙钢 理计 3849
兰州 3980 0 酒钢 理计 3942 3800 0 酒钢 理计 3767 3850 0 酒钢 理计 3798
银川 3860 0 宁钢 理计 3822 3710 0 宁钢 理计 3679 3760 0 宁钢 理计 3710
西宁 3960 0 酒钢 理计 3922 3780 0 酒钢 理计 3747 3830 0 酒钢 理计 3778
乌鲁木齐 3900 -20 八钢 理计 3946 3750 -20 八钢 理计 3796 3750 -20 八钢 理计 3798
呼和浩特 3930 0 包钢 理计 3866 3800 0 包钢 理计 3736 3800 0 包钢 理计 3739
拉萨 4290 0 酒钢 理计 4274 4090 0 酒钢 理计 4068 4140 0 酒钢 理计 4101
均价 4006 0 - - 3951 3878 0 - - 3823 3866 0 - - 3808

相关热词搜索: 螺纹价格汇总 建材价格汇总

上一篇:10月31日全国主要城市中厚板价格汇总
下一篇:2023年10月31日全国主要城市线材价格汇总