2023年12月15日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总


2023-12-15 16:37:19 志金钢铁网 返回建材频道 用手机浏览>>
螺纹钢HRB400E 12MM涨幅产地计重方式30天均价HRB400E 20MM涨幅产地计重方式30天均价HRB400E 18MM涨幅产地计重方式30天均价上海4120-20中...
螺纹钢 HRB400E 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 18MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 4120 -20 中天 理计 4175 4010 -20 中天 理计 4055 4010 -20 中天 理计 4056
杭州 4190 0 中天 理计 4217 4040 0 中天 理计 4067 4040 0 中天 理计 4067
南京 4320 0 南钢 理计 4325 4180 0 南钢 理计 4185 4180 0 南钢 理计 4185
济南 4110 -10 莱钢 理计 4136 4050 -10 莱钢 理计 4076 4050 -10 莱钢 理计 4076
合肥 4360 0 马钢 理计 4382 4270 0 马钢 理计 4293 4220 0 马钢 理计 4242
福州 4310 0 三钢 理计 4271 4190 0 三钢 理计 4151 4160 0 三钢 理计 4121
南昌 4110 -10 南(昌)钢 理计 4121 4030 -10 南(昌)钢 理计 4041 3910 -10 南(昌)钢 理计 3921
南宁 4350 0 柳钢 理计 4295 4210 0 柳钢 理计 4155 4180 0 柳钢 理计 4122
广州 4330 0 韶钢 理计 4313 4210 0 韶钢 理计 4193 4160 0 韶钢 理计 4143
海口 4550 0 桂万钢 过磅 4492 4400 0 桂万钢 过磅 4342 4400 0 桂万钢 过磅 4345
长沙 4380 0 涟钢 过磅 4344 4300 0 涟钢 过磅 4264 4220 0 涟钢 过磅 4182
武汉 4200 0 宝武鄂钢 理计 4211 4040 0 宝武鄂钢 理计 4052 3970 0 宝武鄂钢 理计 3981
郑州 4260 0 安钢 理计 4284 4020 0 安钢 理计 4045 4090 0 安钢 理计 4114
北京 3920 -10 河钢 理计 3978 3870 -10 河钢 理计 3914 3850 -10 河钢 理计 3890
天津 3930 -10 河钢 理计 3971 3880 -10 河钢 理计 3916 3870 -10 河钢 理计 3900
石家庄 4050 0 敬业 理计 4084 3930 0 敬业 理计 3980 3910 0 敬业 理计 3957
太原 4240 -10 首钢长治 理计 4239 4040 -10 首钢长治 理计 4039 4050 -10 首钢长治 理计 4049
沈阳 4000 0 新抚钢 理计 4025 3950 0 新抚钢 理计 3976 3930 0 新抚钢 理计 3956
哈尔滨 4110 0 西林 理计 4093 4010 0 西林 理计 3992 3990 0 西林 理计 3972
长春 4050 0 通钢 理计 4009 3970 0 通钢 理计 3991 3950 0 通钢 理计 3907
重庆 4100 0 达钢 理计 4104 4080 0 达钢 理计 4084 4000 0 达钢 理计 4004
成都 4140 0 威钢 理计 4145 4120 0 威钢 理计 4125 4040 0 威钢 理计 4045
贵阳 4250 0 水钢 理计 4202 4180 0 水钢 理计 4132 4150 0 水钢 理计 4100
昆明 4460 0 昆钢 理计 4411 4360 0 昆钢 理计 4313 4330 0 昆钢 理计 4283
西安 4220 0 龙钢 理计 4235 4020 0 龙钢 理计 4035 4070 0 龙钢 理计 4085
兰州 4140 0 酒钢 理计 4137 3960 0 酒钢 理计 3957 4010 0 酒钢 理计 4007
银川 4020 0 宁钢 理计 4005 3870 0 宁钢 理计 3855 3920 0 宁钢 理计 3905
西宁 4120 0 酒钢 理计 4117 3940 0 酒钢 理计 3937 3990 0 酒钢 理计 3987
乌鲁木齐 4140 0 八钢 理计 4077 3990 0 八钢 理计 3927 3990 0 八钢 理计 3927
呼和浩特 4030 0 包钢 理计 4026 3930 0 包钢 理计 3923 3910 0 包钢 理计 3903
拉萨 4390 0 酒钢 理计 4385 4190 0 酒钢 理计 4174 4240 0 酒钢 理计 4223
均价 4190 -3 - - 4187 4072 -3 - - 4071 4058 -2 - - 4053

相关热词搜索: 螺纹价格汇总 建材价格汇总

上一篇:2023年12月15日全国主要城市废钢价格汇总
下一篇:2023年12月15日全国主要城市线材价格汇总