2024年3月4日全国主要城市废钢价格汇总


2024-03-04 15:53:36 志金钢铁网 返回废钢频道 用手机浏览>>
城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌城市≥6mm涨跌张家港2630-20武汉2500-10太原2750-20南京2640-20长沙2560-10临汾26700无锡26000娄底26000...
城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌 城市 ge;6mm 涨跌
张家港 2630 -20 武汉 2500 -10 太原 2750 -20
南京 2640 -20 长沙 2560 -10 临汾 2670 0
无锡 2600 0 娄底 2600 0 西安 2635 -20
江阴 2590 -10 郑州 2560 -30 西宁 2470 0
上海 2570 0 安阳 2590 0 兰州 2500 0
杭州 2540 0 广州 2650 0 银川 2440 0
陶庄 2600 0 佛山 2630 0 乌鲁木齐 2260 50
宁波 2590 0 中山 2640 0 哈尔滨 2570 0
合肥 2610 0 南宁 2550 0 长春 2580 -20
马鞍山 2570 -10 唐山 2755 -40 沈阳 2620 -20
济南 2525 -20 石家庄 2710 -20 辽阳 2690 -20
聊城 2605 -20 邢台 2680 -20 成都 2580 -30
临沂 2645 -20 天津 2680 -20 重庆 2660 0
南昌 2580 -10 北京 2660 -20 贵阳 2615 -20
福州 2590 0 包头 2550 0 昆明 2580 0

相关热词搜索:全国主要城市废钢价格汇总 废钢价格汇总

上一篇:2024年3月4日全国主要城市方坯价格汇总
下一篇:2024年3月4日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总