| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 褐煤 | Q4000 | 赤峰 | 490 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3500 | 赤峰 | 360 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3600 | 赤峰 | 390 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3200 | 锡林浩特 | 330 | - | 平仓价 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 褐煤 | Q4000 | 赤峰 | 490 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3500 | 赤峰 | 360 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3600 | 赤峰 | 390 | - | 平仓价 | ||
| 褐煤 | Q3200 | 锡林浩特 | 330 | - | 平仓价 |
上一篇:13日新沙港市场动力煤价格行情
下一篇:13日曹妃甸市场动力煤价格行情