| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5 | Q235 | 北台 | 4200 | +30 | |
| 高线 | Φ8 | Q235 | 北台 | 4200 | +30 | |
| 高线 | Φ6.5 | Q235 | 九江 | - | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 北台 | 4100 | +30 | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 乌钢 | 4100 | +30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新抚钢 | 4000 | +30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 北台 | 4000 | +30 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 通钢/西钢 | 4000 | +30 | |
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 北台 | 4550 | +10 | 货少/参考价 |
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 北台 | 4550 | +10 | 货少/参考价 |





冀公网安备 13020202000413号