11月1日扬州市场建材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5/8 | Q235 | 中天 | 4500 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5/8 | Q235 | 永钢 | 4550 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5/8 | Q235 | 南钢 | 4550 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5/8 | Q235 | 马钢 | 4550 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5/8 | Q235 | 沙钢 | 4550 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 宝日 | 4630 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 宝日 | 4520 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 宝日 | 4420 | - | ¢16mm、¢14mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 沙钢 | 4630 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 沙钢 | 4520 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 沙钢 | 4420 | - | ¢16mm、¢14mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 永钢 | 4630 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 永钢 | 4520 | - | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 永钢 | 4420 | - | ¢16mm、¢14mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14/22/25 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4320 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 江苏鸿泰 | 4280 | - | |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 江阴长达 | 4400 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 江阴长达 | 4320 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14-25 | HRB335 | 江阴长达 | 4280 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14/25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4410 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14-25 | HRB400 | 江阴长达 | 4380 | - | ¢14mm、¢25mm加价40 |
| 螺纹钢 | Φ14-20 | HRB400 | 西城 | 4380 | - | |
| 螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4430 | - | |
| 螺纹钢 | Φ10-12 | HRB400 | 华航 | 4430 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14-25 | HRB400 | 华航 | 4370 | - | ¢25加价20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 宝日 | 4750 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 宝日 | 4640 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 宝日 | 4590 | - | ¢16mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 宝日 | 4540 | - | ¢25加价20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4750 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4640 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 永钢 | 4590 | - | ¢16mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 永钢 | 4540 | - | ¢25加价20 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4750 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4640 | - | |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 4590 | - | ¢16mm加价50 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 沙钢 | 4540 | - | ¢25加价20 |
| 圆钢 | Φ10-14 | Q235 | 徐州金虹 | 4470 | - | |
| 圆钢 | Φ10-14 | Q235 | 金港 | 4470 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:11月1日九江市场建材价格行情
下一篇:11月1日淄博市场建材价格行情