| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5200 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 5130 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 5030 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 5050 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4930 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4930 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4930 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5150 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5220 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5200 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5100 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5050 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4950 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5190 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4980 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4950 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4980 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 5080 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4950 | - | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5280 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5230 | - |
市场1.2资源紧。以上报价均不含出库费。部分断档规格有价差,连退较罩退价便宜几十元不等,具体详谈。 如有疑问请致电010-57930536 张丽杰





冀公网安备 13020202000413号