| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5400 | - | 货少;理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5250 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5150 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5820 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5080 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5350 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5060 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5100 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5030 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5120 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5100 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5100 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5080 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5050 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5030 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5030 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 5030 | - | 理计 |
行情咨询电话 021-26093668





冀公网安备 13020202000413号