| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5430 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5430 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5430 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5430 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5400 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5740 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5620 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5490 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5180 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5210 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5180 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5360 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5400 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5160 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5160 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5160 | - |
欢迎致电:021-26093724 张薇





冀公网安备 13020202000413号