| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西府谷 | 12000-12200 | 块状 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西府谷 | 12200-12500 | 块状 | |
| 硅钙 | Ca2 | 陕西神木 | 12200 | 缺货 | |
| 硅钙 | Ca1 | 陕西神木 | 12500 | 缺货 | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西洋县 | 13000 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西洋县 | 13200 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 12200-12400 | 生产少 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 12400-12600 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2180美金 | FOB价 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2220美金 | FOB价 | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 13200-13500 | 块状;高品质,国标 | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 13500-14000 | 块状;高品质,国标 | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 内蒙古 | 11600-12000 | 货少 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 内蒙古 | 11800-12200 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 河南安阳 | 12200-12600 | 自然块 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 河南安阳 | 12400-12800 | 自然块 | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 四川 | 14000-14400 | 四川洪雅、高品质,国标 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 四川 | 14200-14700 | 四川洪雅、高品质,国标 |
国内硅钙报价弱势,电费上涨,需求较差,厂家亏损局面下。电:021-26093218 查佐栋





冀公网安备 13020202000413号