| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5070 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 5000 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4900 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4920 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4780 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4780 | -20 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4830 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5050 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5090 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5070 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4970 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4920 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4820 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5060 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4830 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4800 | -30 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4830 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4930 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4800 | - | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5130 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5100 | - |
市场资源紧。以上报价均不含出库费。部分断档规格有价差,连退较罩退价便宜几十元不等,具体详谈。





冀公网安备 13020202000413号