| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4540 | -30 | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4450 | -30 | - |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | -30 | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4420 | -30 | - |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | 4540 | -30 | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | -30 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 大厂冷卷市场价格 河北冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 大厂市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:1月6日石家庄市场冷轧板卷价格行情
下一篇:1月6日邯郸市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号