| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5250 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5250 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5290 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5290 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5290 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5100 | -50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5460 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5340 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5310 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 5080 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5000 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5230 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5270 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5020 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | - | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 5030 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 郑州冷卷市场价格 河南冷卷市场价格 华中冷卷市场价格 冷卷市场价格 郑州市场价格 河南市场价格 华中市场价格
上一篇:1月6日武汉市场冷轧板卷价格行情
下一篇:1月6日长沙市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号