| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5120 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5110 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5170 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6020 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 6020 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5480 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 5280 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 6030 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 6530 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5850 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5810 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5910 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5980 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5950 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 7180 | - | 罩退 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6580 | - | 罩退 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | 罩退 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6150 | - | 罩退 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6280 | - | 罩退 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 5320 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5400 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5170 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5160 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5160 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5520 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 5410 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 5410 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5420 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5170 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5110 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 5580 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 5260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5160 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5140 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5140 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5480 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 5400 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5110 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 5270 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5070 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5050 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5020 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 停产 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5220 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 停产 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 停产 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5030 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 5020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | 5150 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 上海冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:1月9日泉州市场热轧板卷价格行情
下一篇:1月9日泉州市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号