| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4950 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4960 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4960 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5100 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 5000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 5000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4900 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5000 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5030 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 5010 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4890 | - | 货少 |
相关热词搜索:中厚板价格 潍坊冷卷市场价格 山东冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 潍坊市场价格 山东市场价格 华东市场价格
上一篇:1月9日福州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:1月9日无锡市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号