| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4950 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5050 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 4980 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4880 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4900 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4760 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4760 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4810 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5030 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5050 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5030 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4930 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4880 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4780 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5020 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4810 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4780 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4800 | - | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4900 | - | - |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4770 | - | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5100 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5070 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 天津冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 天津市场价格 华北市场价格
上一篇:1月10日郑州市场热轧板卷价格行情
下一篇:1月10日石家庄市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号