| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5670 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5550 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 5450 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 5350 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 5240 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 5130 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5220 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | - | 货少 |
相关热词搜索:中厚板价格 温州冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 温州市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:1月10日潍坊市场冷轧板卷价格行情
下一篇:1月10日无锡市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号