| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 缺货/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5650 | - | 缺货/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5370 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5350 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5150 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5070 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5120 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5450 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 缺货/参考价 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5820 | - | 缺货/参考价 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5720 | - | 缺货/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 5250 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 5250 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 通钢 | 5250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5050 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5100 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5100 | - | 货少 |
相关热词搜索:中厚板价格 沈阳冷卷市场价格 辽宁冷卷市场价格 东北冷卷市场价格 冷卷市场价格 沈阳市场价格 辽宁市场价格 东北市场价格
上一篇:1月12日南昌市场花纹板卷价格行情
下一篇:1月12日大连市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号