| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 5000 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7-1.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 5000 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | 08KP | 卡钢 | 5200 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 08KP | 卡钢 | 5050 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4900 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5150 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5100 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4950 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | 08KP | 卡钢 | 4900 | - | 货少 |
相关热词搜索:中厚板价格 乌鲁木齐冷卷市场价格 新疆冷卷市场价格 西北冷卷市场价格 冷卷市场价格 乌鲁木齐市场价格 新疆市场价格 西北市场价格
上一篇:2月8日兰州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月8日唐山市场中厚板价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号