| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5050 | -80 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5020 | -80 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5020 | -70 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5020 | -70 | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5130 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 涟钢 | 5380 | - | 过磅 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 涟钢 | 5750 | - | 过磅 |
相关热词搜索:中厚板价格 合肥冷卷市场价格 安徽冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 合肥市场价格 安徽市场价格 华东市场价格
上一篇:2月9日南昌市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月9日宁波市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号