| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5550 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5250 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5000 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4860 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4820 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4820 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4910 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4860 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4810 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4760 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 莱芜冷卷市场价格 山东冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 莱芜市场价格 山东市场价格 华东市场价格
上一篇:2月9日宁波市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月9日青岛市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号