| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5700 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4990 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首钢 | 5070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4960 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 4830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 4850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 5090 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | DC01 | 唐钢 | 5070 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4970 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4920 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 唐钢 | 5060 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 天铁 | 4850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 4830 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4840 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4940 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4820 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5140 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5110 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 天津冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 天津市场价格 华北市场价格
上一篇:2月9日北京市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月9日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号