| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 天铁 | 5300 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 天铁 | 5300 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5250 | - | 无货 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 货少;理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | - | 货少;理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5400 | - | 货少;理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5400 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5350 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 首钢 | - | - | 缺货;理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 首钢 | - | - | 缺货;理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | - | - | 缺货;理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | - | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | - | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5150 | - |
相关热词搜索:中厚板价格 太原冷卷市场价格 山西冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:2月9日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情
下一篇:2月9日石家庄市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号