| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5400 | - | 货少;理计 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5220 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5120 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5180 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5750 | - | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5020 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5020 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5020 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 5010 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5010 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 5310 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5000 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5000 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5030 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 5020 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 5000 | -20 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5010 | -10 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5010 | -10 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5000 | -30 | 理计 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 天铁 | 5000 | -20 | 理计 |
相关热词搜索:中厚板价格 广州冷卷市场价格 广东冷卷市场价格 华南冷卷市场价格 冷卷市场价格 广州市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:2月9日国内市场海绵钛价格行情
下一篇:2月9日乐从市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号