| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5220 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5210 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5510 | - | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5790 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5150 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5130 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5140 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5110 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5450 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5270 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5230 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5190 | - | 参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5350 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5250 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5190 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5150 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5120 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5080 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5050 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯郸 | 5040 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5050 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包钢 | 5030 | -30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 5320 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 5260 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 5050 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 5030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 5030 | -20 | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5010 | -40 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5480 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5210 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5200 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5550 | - | |
| 冷轧板卷 | 3*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5710 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 缺货 |
相关热词搜索:中厚板价格 杭州冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 杭州市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:2月10日上海市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月10日泉州市场冷轧板卷价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号