| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553 | 贵阳 | 12300-12500 | -100 | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 441 | 贵阳 | 13300-13500 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 贵州黎平 | 12300-12500 | -100 | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 贵州施秉 | 12300 | -100 | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 贵州施秉 | 13300 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 2202 | 云南 | 15300 | - | 昆明交货价 |
| 金属硅 | 3303 | 云南 | 13700 | - | 昆明交货价 |
| 金属硅 | 553 | 湖南 | 12300-12400 | -100 | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 湖南 | 13300-13500 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 553 | 湖南怀化 | 12300-12400 | -100 | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 湖北秭归 | 13300-13500 | - | 含税到上海港 |
| 金属硅 | 553 | 福州 | 12600 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 441 | 福州 | 13200 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 411 | 吉林 | 14200-14400 | - | 港口含税 |
| 金属硅 | 553 | 重庆 | 12400 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 553 | 成都 | 12500 | - | 港口含税 |
| 金属硅 | 553 | 上海 | 12600 | - | 仓库自提价 |
| 金属硅 | 441 | 上海 | 13600 | - | 仓库自提价 |
| 金属硅 | 553 | 湖北宜昌 | 12300-12400 | -100 | 含税到上海、黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 湖南通道县 | 12300-12400 | -100 | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 441 | 湖南通道县 | 13300-13500 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 湖北秭归 | 12300-12400 | -100 | 含税到上海港 |
上一篇:3月23月1日重庆市场金属硅价格行情
下一篇:3月23月1日山西市场硅铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号