| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 峨眉地区 | 9500-9600 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 湖南地区 | 9500-9600 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 辽宁锦州 | 9900-10000 | p≤0.2 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 广西地区 | 9500-9600 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 吉林地区 | - | p≤0.2 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C2.0 | 贵州地区 | 9500-9600 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 辽宁地区 | 10200-10500 | p≤0.2 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河北地区 | 10200-10500 | p≤0.2 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 贵州地区 | 10200-10500 | p≤0.2 | |
| 中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 辽宁葫芦岛 | 9300-9700 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 湖南地区 | 9000-9300 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn75C2.0 | 贵州地区 | 9000-9100 | p≤0.4 | |
| 中碳锰铁 | FeMn78C1.5 | 河南地区 | 9800-10200 | p≤0.4 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 湖南地区 | 11500-12500 | p≤0.3 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 四川德阳 | - | p≤0.2 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 贵州地区 | 11500-12200 | p≤0.2 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 山西交城 | 13400 | p≤0.3 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 湖南地区 | 12900-13200 | p≤0.2 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 吉林地区 | 14000 | p≤0.15 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.4 | 山西交城 | 13800 | p≤0.2 | |
| 低碳锰铁 | FeMn80C0.7 | 河南地区 | 11600-12200 | p≤0.2 |
上一篇:4月6日云南市场高碳锰铁价格行情
下一篇:4月6日广西市场中低碳锰铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号