| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镍铁 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | 1370-1380元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-14 | 陕西 | 江苏 | 1340-1350元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 宁夏 | 宁夏 | 1370-1390元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | 1390元/镍 | - | |
| 镍铁 | FeNi1.5-1.8 | 山东 | 3580-3600元/吨 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山东 | 1360-1380元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 山东 | 1350-1380元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 山东 | 1350-1370元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi4-6 | 江苏 | 1360-1380元/镍 | - | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 江苏 | 1350-1380元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 江苏 | 1340-1360元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 辽宁 | 辽宁 | 1340-1370元/镍 | 含税价 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 内蒙 | 内蒙 | 1340-1360元/镍 | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - |
上一篇:4月13日江苏市场镍铁价格行情
下一篇:4月13日辽宁市场镍铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号