| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 6750-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 6900-7000 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 6900-7000 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 6700-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 6900-7000 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河南信阳 | 6700-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 6700-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 6700-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6800-6900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 6700-6900 | P<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 7650-7850 | p<0.33 | |
| 高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 7600-7900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 7600-7900 | p<0.25 | |
| 高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 7600-7900 | p<0.25 |
上一篇:5月21日贵州市场高碳锰铁价格行情
下一篇:5月21日河北市场高碳锰铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号