| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川雅安 | 7200 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川雅安 | 7000 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川绵阳 | 7100-7200 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川绵阳 | 6900-7000 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 四川德昌 | 7000-7100 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 四川德昌 | 6800-6900 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 贵州 | 7000 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 贵州 | 6800 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 云南 | 7000 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 云南 | 6800 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南安阳 | 6800 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南安阳 | 6600 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南新乡 | 6800 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南新乡 | 6600 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河南三门峡 | 6700 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河南三门峡 | 6900 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西 | 6450-6500 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山西 | 6350-6400 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 河北 | 6700-6800 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 河北 | 6500-6600 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 陕西 | 6500-6600 | 自然块 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 陕西 | 6300-6400 | 自然块 |
上一篇:5月21日国内主产区市场硅铁价格行情
下一篇:5月21日陕西市场硅铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号