| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553 | 贵阳 | 11600-11700 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 441 | 贵阳 | 12400-12600 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 贵州黎平 | 11600-11700 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 贵州施秉 | 11700 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 贵州施秉 | 12400 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 2202 | 云南 | 13500 | -200 | 昆明交货价 |
| 金属硅 | 3303 | 云南 | 12300 | - | 昆明交货价 |
| 金属硅 | 553 | 湖南 | 11700-11800 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 湖南 | 12400-12600 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 553 | 湖南怀化 | 11700-11800 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 441 | 湖北秭归 | 12400-12600 | - | 含税到上海港 |
| 金属硅 | 553 | 福州 | 11600 | - | 出厂价格 |
| 金属硅 | 441 | 福州 | 12200 | -300 | 出厂价格 |
| 金属硅 | 411 | 吉林 | 13400-13500 | - | 港口含税 |
| 金属硅 | 553 | 重庆 | 11700 | - | 含税到港 |
| 金属硅 | 553 | 成都 | 11600 | - | 港口含税 |
| 金属硅 | 553 | 上海 | 12000 | - | 仓库自提价 |
| 金属硅 | 441 | 上海 | 12700 | - | 仓库自提价 |
| 金属硅 | 553 | 湖北宜昌 | 11700-11800 | - | 含税到上海、黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 湖南通道县 | 11700-11800 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 441 | 湖南通道县 | 12400-12600 | - | 包到黄埔港 |
| 金属硅 | 553 | 湖北秭归 | 11700-11800 | - | 含税到上海港 |
上一篇:6月21日重庆市场金属硅价格行情
下一篇:6月21日甘肃市场硅铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号