| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4220 | - | 理计 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 4350 | - | 过磅;无货 |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4200 | - | 理计 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4230 | - | 过磅;无货 |
| 热轧板卷 | 3.8*1250*C | Q235 | 太钢 | 4150 | - | 过磅 |
| 热轧开平板 | 4.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4100 | - | 理计 |
| 热轧开平板 | 5.75*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4100 | - | 理计 |
| 热轧开平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4100 | - | 理计 |
| 热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4100 | - | 理计 |
| 热轧开平板 | 11.5*1500*8000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 4100 | - | 理计 |
(普钢部:010-57930605 奚垚)





冀公网安备 13020202000413号