| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 济钢 | 4800 | -200 | 定轧 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 济钢 | 4700 | -200 | 定轧 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 济钢 | 4600 | -160 | 定轧 |
| 造船板 | 12 | CCSB | 济钢 | 4450 | -190 | 定轧 |
| 造船板 | 14 | CCSB | 济钢 | 4450 | -190 | 定轧 |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 济钢 | 4400 | -200 | 定轧 |
| 造船板 | 22-25 | CCSB | 济钢 | 4400 | -250 | 定轧 |
(普钢部:010-57930605 奚垚)





冀公网安备 13020202000413号