| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5100 | - | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4650 | -50 | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 4650 | -50 | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4800 | -50 | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4800 | -50 | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4650 | -50 | 含开平 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4750 | -50 | 货少 |





冀公网安备 13020202000413号