| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 交易地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镍铁 | FeNi12-13 | 山西 | 山西 | 1190-1200元/镍 | - | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-14 | 陕西 | 江苏 | 1180-1200元/镍 | -5 | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 宁夏 | 宁夏 | 1190-1210元/镍 | - | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi1.65-2 | 山西 | 山西 | 3500元/吨 | - | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山西 | 山西 | 1280-1290元/镍 | - | - |
| 镍铁 | FeNi1.5-1.8 | 山东 | 3400-3450元/吨 | - | 出厂含税价 | |
| 镍铁 | FeNi4-6 | 山东 | 1220-1250元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 山东 | 1220-1250元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 山东 | 1190-1200元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi4-6 | 江苏 | 1240-1250元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi6-8 | 江苏 | 1240-1250元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 江苏 | 1180-1200元/镍 | 出厂含税价 | ||
| 镍铁 | FeNi10-15 | 辽宁 | 辽宁 | 1200-1210元/镍 | - | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 内蒙 | 内蒙 | 1170-1200元/镍 | -5 | 出厂含税价 |
| 镍铁 | FeNi6-8 | 云南 | 云南 | - | - | |
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 广西 | 广西 | 3400-3450元/吨 | -15 | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 福建 | 福建 | 1200元/镍 | - | |
| 镍铁 | FeNi10-15 | 河南 | 河南 | 1180-1200元/镍 | ||
| 镍铁 | FeNi1.6-1.8 | 河南 | 河南 | 3600元/吨 |
上一篇:8月1日辽宁市场镍铁价格行情
下一篇:8月1日河南非标硅锰市场行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号