| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西府谷 | 11600-12000 | 块状 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西府谷 | 11800-12300 | 块状 | |
| 硅钙 | Ca2 | 陕西神木 | 11900 | 缺货 | |
| 硅钙 | Ca1 | 陕西神木 | 12200 | 缺货 | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 陕西洋县 | 13000 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 陕西洋县 | 13200 | 粉状;低碳低硫(特殊含量) | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 11700-12000 | 生产少 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 11900-12400 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2150美金 | FOB价 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2200美金 | FOB价 | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 13200-13500 | 块状;高品质,国标 | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 13500-14000 | 块状;高品质,国标 | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 内蒙古 | 11500-11800 | 货少 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 内蒙古 | 11700-12000 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si55/60 | 河南安阳 | 11900-12300 | 自然块 | |
| 硅钙 | Ca30Si55/60 | 河南安阳 | 12100-12500 | 自然块 | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 四川 | 14000-14400 | 四川洪雅、优于国标、高品质 | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 四川 | 14200-14700 | 四川洪雅、优于国标、高品质 |
上一篇:8月8日唐山市场优特钢坯价格行情
下一篇:8月8日河南市场硅钙价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号