| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553 | 贵阳 | 10700-10800 | 包到黄埔港 | |
| 金属硅 | 441 | 贵阳 | 11400-11500 | 包到黄埔港 | |
| 金属硅 | 553 | 贵州黎平 | 10700-10800 | 包到黄埔港 | |
| 金属硅 | 553 | 贵州施秉 | 10800 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 441 | 贵州施秉 | 11500 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 2202 | 云南 | 13000 | 昆明交货价 | |
| 金属硅 | 3303 | 云南 | 11700 | 昆明交货价 | |
| 金属硅 | 553 | 湖南 | 10600-10700 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 441 | 湖南 | 11400-11500 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 553 | 湖南怀化 | 10600-10700 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 441 | 湖北秭归 | 11400-11500 | 含税到上海港 | |
| 金属硅 | 553 | 福州 | 10800 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 441 | 福州 | 11500 | 出厂价格 | |
| 金属硅 | 411 | 吉林 | 12600-12700 | 港口含税 | |
| 金属硅 | 553 | 重庆 | 10800 | 含税到港 | |
| 金属硅 | 553 | 成都 | 10700 | 港口含税 | |
| 金属硅 | 553 | 上海 | 10900 | 仓库自提价 | |
| 金属硅 | 441 | 上海 | 11600 | 仓库自提价 | |
| 金属硅 | 553 | 湖北宜昌 | 10700-10800 | 含税到上海、黄埔港 | |
| 金属硅 | 553 | 湖南通道县 | 10700-10800 | 包到黄埔港 | |
| 金属硅 | 441 | 湖南通道县 | 11400-11500 | 包到黄埔港 | |
| 金属硅 | 553 | 湖北秭归 | 10700-10800 | 含税到上海港 |
上一篇:8月8日重庆市场金属硅价格行情
下一篇:8月8日邯郸市场优特钢坯价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号